ПОДБОР ШИН:


Размер:
 /  R 
Сезон: лето зима всесез

ПОДБОР ДИСКОВ ПО АВТОМОБИЛЮ:


Марка авто:
Модель авто:
Модификация:

ПОДБОР ДИСКОВ ПО РАЗМЕРУ:


Диаметр диска:
Количество крепёжных отверстий:
Диаметр расположения крепёжных отверстий:

ПРИМЕРКА ДИСКОВ


AEZ диски
Dezent диски
Dotz диски
Enzo диски
O.Z. диски


Код кнопки Наша кнопка:
- Шины и диски

Диски / OZ / RAFFAELLO


Диск OZ RAFFAELLO

OZ RAFFAELLO


Диаметр Сверловка (PCD) Ширина Вылет К-во Цена
(за шт.)
19 5x120 8 13   1052 евро
19 5x112 8 18   1052 евро
19 5x112 8 26   1052 евро
19 5x108 8 27   1052 евро
19 5x114.3 8 28   1052 евро
19 5x112 8 30   1052 евро
19 5x112 8 32   1052 евро
19 5x114.3 8 33   1052 евро
19 5x120 8 34   1052 евро
19 5x100 8 35   1052 евро
19 5x114.3 8 35   1052 евро
19 5x112 8 36   1052 евро
19 5x114.3 8 39   1052 евро
19 5x115 8 39   1052 евро
19 5x108 8 40   1052 евро
19 5x120 8 40   1052 евро
19 5x108 8 46   1052 евро
19 5x114.3 8 46   1052 евро
19 5x114.3 8 47   1052 евро
19 5x120 8 59   1052 евро
19 5x114.3 9 20   1089 евро
19 5x120 9 21   1089 евро
19 5x120 9 26   1089 евро
19 5x100 9 29   1089 евро
19 5x120 9 32   1089 евро
19 5x120 9 34   1089 евро
19 5x112 9 35   1089 евро
19 5x112 9 36   1089 евро
19 5x114.3 9 39   1089 евро
19 5x120 9 45   1089 евро
19 5x114.3 9 46   1089 евро
19 5x114.3 9 54   1089 евро
19 5x120 10 13   1121 евро
19 5x114.3 10 25   1121 евро
19 5x120 10 25   1121 евро
19 5x112 10 30   1121 евро
19 5x114.3 10 40   1121 евро
19 5x120 10 41   1121 евро
19 5x114.3 10 46   1121 евро
19 5x108 11 21   1192 евро
19 5x112 11 24   1192 евро
19 5x108 11 34   1192 евро
19 5x112 11 38   1192 евро
20 5x120 8 13   1145 евро
20 5x112 8 32   1145 евро
20 5x112 8 35   1145 евро
20 5x114.3 8 40   1145 евро
20 5x112 8 43   1145 евро
20 5x120 9 30   1169 евро
20 5x112 9 38   1169 евро
20 5x114.3 9 40   1169 евро
20 5x112 9 41   1169 евро
20 5x120 9 6   1169 евро
20 5x120 10 13   1216 евро
20 5x120 10 19   1216 евро
20 5x120 10 25   1216 евро
20 5x112 10 34   1216 евро
20 5x112 10 40   1216 евро
20 5x114.3 10 40   1216 евро
20 5x120 10 75   1216 евро
20 5x120 12 57   1355 евро
22 5x120 9 11   1460 евро
22 5x114.3 9 21   1460 евро
22 5x120 9 21   1460 евро
22 5x112 9 25   1460 евро
22 5x112 9 36   1460 евро
22 5x112 9 40   1460 евро
22 5x114.3 9 40   1460 евро
22 5x120 9 42   1460 евро
22 5x120 10 21   1495 евро
22 5x112 10 24   1495 евро
22 5x112 10 38   1495 евро
22 5x112 10 40   1495 евро
22 5x114.3 10 40   1495 евро
22 5x120 10 40   1495 евро
22 5x120 10 48   1495 евро
22 5x130 10 48   1495 евро
22 5x112 10 53   1495 евро
22 5x112 10 59   1495 евро
22 5x120 11 15   1573 евро
22 5x112 11 30   1573 евро
22 5x120 11 30   1573 евро
22 5x120 11 48   1573 евро
22 5x130 11 48   1573 евро



Нет отзывов

Ваш отзыв

Имя
Коммент


  |   главная   |   шины   |   диски   |   10!   |   статьи и тесты   |  
  |   акции   |   новости   |  
  |   контакты   |   партнеры   |   о нас   |  
ИНФОЦЕНТР: 397161407
цены и наличие шин или дисков
тел: 206-17-36

НОВЫЙ СЕРВИС:

Рассылка информации
о новинках и проходящих акциях
Подпишись и получи дисконтную карту!

Подробнее

Диски KYOWA RACING

ОПРОС


Какому бренду дисков Вы отдаете большее предпочтение?

AEZ
Arcasting
DJ
Dezent
DOTZ
Enzo
Fondmetal
K&K
KYOWA RACING
Kosei
MKW
O.Z.



© R2 Design
Protektor 2005-2007
Украина, г.Киев, ул.Боженко 83
Продажа импортных автошин и дисков
тел: 206-17-35
397161407 - цены и наличие
AVTOINDEX.COM Rambler's Top100